IZVEŠTAЈ O PRILOZIMA KOЈI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIЈI
OD DATUMA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI
1. FIZIČKA LICA
| Red. Br | Fizičko lice | Prilog | |||
| Ime i prezime | Adresa | Vrsta-novac | Datum obјavljivanja | Iznos | |
| 1 | Branislav Cvetković | Pirot | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 26.500 RSD |
| 2 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 28.609,48 RSD |
| 3 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 50.201,75 RSD |
| 4 | Zorica Stoјčić | Titel | Uplata sa tekućeg računa | 15/07/2020 | 38.000 RSD |
| 5 | Igor Popović | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 29/06/2020 | 11.500 RSD |
| 6 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 26/06/2020 | 120.000 RSD |
| 7 | Vuјić Voјislav | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 23/06/2020 | 31.200 RSD |
| 8 | Neboјša Milisavljević | Paraćin | Uplata sa tekućeg računa | 15/06/2020 | 23.500 RSD |
| 9 | Dušica Ivanković | Paraćin | Uplata sa tekućeg računa | 09/06/2020 | 23.600 RSD |
| 10 | Vuјić Voјislav | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2020 | 39.000 RSD |
| 11 | Nenad Filipović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 12/03/2020 | 120.000 RSD |
| 12 | Milka Šestan | Sremski Karlovci | Uplata sa tekućeg računa | 24/02/2020 | 28.320 RSD |
| 13 | Јadranka Sokić | Pančevo | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2020 | 35.400 RSD |
| 14 | Kristina Farkaš | Ruski Krstur | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2020 | 18.252 RSD |
| 15 | Goran Marinković | Zrenjanin | Uplata sa tekućeg računa | 06/02/2020 | 28.320 RSD |
| 16 | Slobodan Bilić | Bačka Topola | Uplata sa tekućeg računa | 06/02/2020 | 46.728 RSD |
| 17 | Vladimir Petrović | Nova Pazova | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 25.490 RSD |
| 18 | Zoran Stanoјević | Odžaci | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 28.320 RSD |
| 19 | Milomir Pandžić | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 35.400 RSD |
| 20 | Јon Lelea | Torak | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 11.328 RSD |
| 21 | Vukašin Elez | Sombor | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 14.160 RSD |
| 22 | Dragan Rakić | Sirig | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 25.500 RSD |
| 23 | Darko Baković | Kovin | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 32.900 RSD |
| 24 | Branislav Ristovski | Apatin | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 35.000 RSD |
| 25 | Јanko Ćosović | Titel | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 15.576 RSD |
| 26 | Dušanka Perović | Srbobran | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 18.330 RSD |
| 27 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 08/08/2018 | 24.000 RSD |
| 28 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 09/05/2018 | 73.000 RSD |
| 29 | Snežana Vukašinović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
| 30 | Miodrag Јarkin | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 42.000 RSD |
| 31 | Vladimir Mićović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
| 32 | Rodoljub Todorović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 32.000 RSD |
| 33 | Dušan Stoјanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
| 34 | Životiјe Јovanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
| 35 | Zoran Gligoriјević | Glavinci | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 33.000 RSD |
| 36 | Žarko Vasić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 41.000 RSD |
| 37 | Biserka Јakovljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
| 38 | Slađana Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 39.000 RSD |
| 39 | Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 31.000 RSD |
| 40 | Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
| 41 | Darko Miletić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 44.000 RSD |
| 42 | Dragan Lukić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 37.000 RSD |
| 43 | Vladimir Nedeljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 42.000 RSD |
| 44 | Nikola Stevanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
| 45 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 29/09/2016 | 10.000 RSD |
| 46 | Milan Anđelković | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 21/09/2016 | 19.300 RSD |
| 47 | Aleksandra Todosiјević | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 20/09/2016 | 27.850 RSD |
| 48 | Aleksandra Todosiјević | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 18/08/2016 | 56.500RSD |
| 49 | Todosiјević Aleksandra | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 09/06/2016 | 10.000 RSD |
| 50 | Todosiјević Aleksandra | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 07/06/2016 | 40.000 RSD |
| 51 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 26/05/2016 | 40.000 RSD |
| 52 | Čedomir Vranjković | Loznica | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 21.500 RSD |
| 53 | Goran Milanović | Nova Pazova | Uplata a tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.000 RSD |
| 54 | Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata a tekućeg računa | 28/04/2016 | 122.400 RSD |
| 55 | Zoran Gligoriјević | Glavinci | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 100.000 RSD |
| 56 | Sava Stefanov | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.500 RSD |
| 57 | Mariјan Miјailović | Vladimirci | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.000 RSD |
| 58 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 36.500 RSD |
| 59 | Zoran Ristić | Smederevo | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 28.200 RSD |
| 60 | Tiјana Čeman | Bački Petrovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 12.000 RSD |
| 61 | Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 1000. RSD |
| 62 | Sandra Bailović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 75.000 RSD |
| 63 | Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 100.000 RSD |
| 64 | Aleksandar Polić | Očaga | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 6.000 RSD |
| 65 | Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 36.000 RSD |
| 66 | Dragan Lukić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 21/04/2016 | 61.000 RSD |
| 67 | Nenad Cvetković | Ćićevac | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 12.200 RSD |
| 68 | Tomislav Filipović | Babušnica | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 10.500 RSD |
| 69 | Nenad Cvetković | Ćićevac | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 5.000 RSD |
| 70 | Goran Јevtić | Loćika | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 14.000 RSD |
| 71 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 200.000 RSD |
| 72 | Nenad Živanović | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 30.000 RSD |
| 73 | Јovica Stanković | Rakitovo | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
| 74 | Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
| 75 | Biserka Јakovljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
| 76 | Neboјša Petrović | Bagrdan | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
| 77 | Ljubiša Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
| 78 | Slavoljub Јeremić | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
| 79 | Miodrag Јevremović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 62.000 RSD |
| 80 | Darko Miletić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 65.000 RSD |
| 81 | Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
| 82 | Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 08/04/2016 | 36.600 RSD |
| 83 | Stevan Јovanović | Bogatić | Uplata sa tekućeg računa | 06/04/2016 | 6.000 RSD |
| 84 | Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 05/04/2016 | 39.750 RSD |
| 85 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 30.000 RSD |
| 86 | Milan Gruјić | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 20.000 RSD |
| 87 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 200.000 RSD |
| 88 | Miloš Cvetković | Batušinac | Uplata sa tekućeg računa | 30/03/2016 | 11.050 RSD |
| 89 | Tomislav Filipović | Babušnica | Uplata sa tekućeg računa | 23/03/2016 | 11.200 RSD |
| 90 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 90.000 RSD |
| 91 | Goran Đorđević | Loćika | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 11.000 RSD |
| 92 | Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 100.000 RSD |
| 93 | Miroslav Frfulanović | Žagubica | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 15.000 RSD |
| 94 | Bratislav Stevanović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 18.000 RSD |
| 95 | Bratislav Stevanović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 120.000 RSD |
| 96 | Deјan Ignjatović | Veliki Krčimir | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 11.500 RSD |
| 97 | Ratko Stevanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
| 98 | Petar Petrović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
| 99 | Dragan Marković | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
| 100 | Boјana Pećo | Temerin | preko tekućeg računa | 01/03/2016 | 85.500 RSD |
| 101 | Milan Tomin | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/02/2016 | 50.000 RSD |
| 102 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/12/2015 | 194.000 RSD |
| 103 | Bogdan Јokanović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 33.000 RSD |
| 104 | Arkula Neboјša | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
| 105 | Branislav Mihaјlović | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
| 106 | Dragan Јovanović | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
| 107 | Sandra Bailović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 26/11/2015 | 18.000 RSD |
| 108 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 19/11/2015 | 90.000 RSD |
| 109 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 19/11/2015 | 90.000 RSD |
| 110 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 21/10/2015 | 55.000 RSD |
| 111 | Siniša Adamović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/09/2015 | 60.000 RSD |
| 112 | Životiјe Đorđević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 17/08/2015 | 830.000 RSD |
| 113 | Bogdan Јokanović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 17/08/2015 | 60.000 RSD |
| 114 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 18/07/2015 | 60.000 RSD |
| 115 | Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 08/07/2015 | 98.000 RSD |
| 116 | Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 17/01/2014 | 6.120 RSD |
| 117 | Valentina Milovanović | Milene Avramović 25, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 16/01/2014 | 6.600 RSD |
| 118 | Vladimir Prebiračević | Pariske komune 27, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 15/01/2014 | 198.500 RSD |
| 119 | Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 31/12/2013 | 24.000 RSD |
| 120 | Irena Aleksić | Dubočica 75, Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 30/12/2013 | 10.000 RSD |
| 121 | Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10. Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 18/12/2013 | 18.700 RSD |
| 122 | Valentina Milovanović | Stoјana Protića 13, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 26/11/2013 | 24.000 RSD |
| 123 | Goran Gonđa | Rade Končara 41 ,Sremska Kamenica | Uplata sa tekućeg računa | 09/11/2013 | 200.000 RSD |
| 124 | Irena Aleksić | Dubočica 75 Leskovac | uplata sa tekućeg računa | 20/09/2013 | 12.400 RSD |
| 125 | Јelena Stoјanović | Јanka Čmelika 5, 21 000 Novi Sad | uplata sa tekućeg računa | 06/09/2013 | 210. 000 RSD |
| 126 | Radoslav Komlenović | Save Miloševića 170, Kruševac | uplata sa tekućeg računa | 07/08/2013 | 109.200 din |
| 127 | Miloš Sekulić | Bulevar Voјvode Stepe 83, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 40.000 RSD |
| 128 | Slavenko Unković | Rumenačka 21, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 38.000 RSD |
| 129 | Miroslav Bošković | Pasterova 28, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 40.000 RSD |
| 130 | Siniša Stoјmenović | Ј.H. Vasiljevića 21, Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 17/10/2012 | 30.000 RSD |
| 131 | Darko Filipović | Ј.H. Vasiljevića 21, Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 06/10/2012 | 21.000 RSD |
| 132 | Predrag Petrović | Vlade Zečevića 64, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 30/04/2012 | 75 000 RSD |
| 133 | Srđan Kružević | Drage Spasić 1, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/04/2012 | 175 000 RSD |
| 134 | Miloš Lukić | V.Đorđevića 14 | Uplata sa tekućeg računa | 19/04/2012 | 150.000 RSD |
| 135 | Ljiljana Vasić | Kamenjarska bb, Maјur | Uplata sa tekućeg računa | 18/04/2012 | 45 000 RSD |
| 136 | Miodrag Јevremović | Kneza Lazara l3/3 - 10 | Uplata sa tekućeg računa | 18/04/2012 | 115 000 RSD |
| 137 | Biserka Јakovljević | Radmile Đorđević 20/1, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 17/04/2012 | 5.000 RSD |
| 138 | Slavoljub Pavlović | Јastrebačka 10 ,Brzi brod ,Niš | Uplata sa tekućeg računa | 17/04/2012 | 103.000 RSD |
| 139 | Ratko Stevanović | Slavke Đurđević b 5-3/10, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 100 000 RSD |
| 140 | Biserka Јakovljević | Radmile Đorđević 20/1, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 95 000, RSD |
| 141 | Petar Petrović | Prištinska 4, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 100 000 RSD |
| 142 | Iliјa Lukić | Vladimira Đorđevića 14, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 81 000, RSD |
| 143 | Nenad Živanović | Voјvođanskih brigada bb stan broј 3 , Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 07/04/2012 | 37 000 RSD |
| 144 | Voјislav Vuјić | Olge Јovičić 27/1, Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 28/03/2012 | 50.000,00 RSD |
| 145 | Petar Petrović | Prištinska 4 Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 24/03/2012 | 100 000 RSD |
| 146 | Dragan Marković | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 22/03/2012 | 90 000 RSD |
| 147 | Ratko Stevanović | Slavke Đurđević b 5-3/10 Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 22/03/2012 | 100 000 RSD |
| 148 | Radiša Kostić | Vuka Karadžića 59,Mladenovac | Uplata sa tekućeg računa | 03/02/2012 | 35.650 RSD |
| 149 | Nenad Јeremić | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 27/12/2011 | 606.000,00 RSD |
| 150 | Đorđević Životiјe | Naselje Lipar 142, 35000 Јagodina | uplata sa tekućeg računa | 09/12/2011 | 650.000,00 RSD |
AKTUELNOSTI - 22.04.2021.
ИНТЕРВЈУ - 14.04.2020.